في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 05 | 20 |
| بوعرفة | 03 | 16 |
| الحسيمة | 07 | 19 |
| تطوان | 07 | 19 |
| سبتة المحتلة | 09 | 17 |
| مليلية المحتلة | 06 | 18 |
| طنجة | 08 | 20 |
| القنيطرة | 06 | 21 |
| الرباط | 07 | 19 |
| الدار البيضاء | 08 | 20 |
| الجديدة | 07 | 21 |
| سطات | 07 | 22 |
| آسفي | 08 | 23 |
| خريبكة | 04 | 20 |
| بني ملال | 05 | 21 |
| مراكش | 07 | 23 |
| مكناس | 04 | 21 |
| فاس | 04 | 20 |
| إفران | 00 | 14 |
| تاونات | 06 | 19 |
| الرشيدية | 03 | 18 |
| ورزازات | 03 | 20 |
| أكادير | 11 | 26 |
| الصويرة | 10 | 25 |
| العيون | 15 | 27 |
| السمارة | 10 | 25 |
| الداخلة | 18 | 25 |
| أوسرد | 17 | 29 |
| الكويرة | 15 | 28 |
| ميدلت | 01- | 17 |


التعاليق (0)