في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة 14 دجنبر 2023، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 04 | 16 |
بوعرفة | 02 | 13 |
الحسيمة | 10 | 19 |
تطوان | 08 | 17 |
سبتة المحتلة | 09 | 18 |
مليلية المحتلة | 06 | 17 |
طنجة | 12 | 17 |
القنيطرة | 06 | 21 |
الرباط | 06 | 20 |
الدار البيضاء | 08 | 19 |
الجديدة | 09 | 20 |
سطات | 05 | 21 |
آسفي | 06 | 24 |
خريبكة | 06 | 22 |
بني ملال | 06 | 23 |
مراكش | 08 | 24 |
مكناس | 05 | 17 |
فاس | 06 | 17 |
إفران | 02 | 15 |
تاونات | 07 | 19 |
الرشيدية | 03 | 14 |
ورزازات | 04 | 17 |
أكادير | 13 | 28 |
الصويرة | 15 | 21 |
العيون | 08 | 29 |
السمارة | 11 | 29 |
الداخلة | 16 | 27 |
أوسرد | 15 | 30 |
لكويرة | 17 | 30 |
ميدلت | 01 | 14 |
التعاليق (0)