في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس 14 دجنبر 2023، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا | 
|---|---|---|
| وجدة | 03 | 15 | 
| بوعرفة | 04 | 13 | 
| الحسيمة | 07 | 17 | 
| تطوان | 07 | 17 | 
| سبتة المحتلة | 07 | 16 | 
| مليلية المحتلة | 09 | 18 | 
| طنجة | 08 | 17 | 
| القنيطرة | 06 | 18 | 
| الرباط | 06 | 18 | 
| الدار البيضاء | 09 | 19 | 
| الجديدة | 10 | 18 | 
| سطات | 09 | 19 | 
| آسفي | 10 | 21 | 
| خريبكة | 07 | 18 | 
| بني ملال | 07 | 20 | 
| مراكش | 09 | 22 | 
| مكناس | 05 | 16 | 
| فاس | 06 | 15 | 
| إفران | 01 | 11 | 
| تاونات | 07 | 13 | 
| الرشيدية | 07 | 19 | 
| ورزازات | 04 | 20 | 
| أكادير | 13 | 22 | 
| الصويرة | 14 | 24 | 
| العيون | 14 | 26 | 
| السمارة | 12 | 24 | 
| الداخلة | 17 | 28 | 
| أوسرد | 17 | 29 | 
| لكويرة | 18 | 31 | 
| ميدلت | 03 | 15 | 
