في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا، المرتقبة الإثنين ، 6 ماي 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 17 | 27 |
| بوعرفة | 17 | 31 |
| الحسيمة | 18 | 23 |
| تطوان | 16 | 25 |
| سبتة المحتلة | 16 | 21 |
| مليلية المحتلة | 18 | 22 |
| طنجة | 16 | 21 |
| القنيطرة | 15 | 23 |
| الرباط | 14 | 22 |
| الدار البيضاء | 15 | 23 |
| الجديدة | 17 | 23 |
| سطات | 14 | 27 |
| آسفي | 16 | 30 |
| خريبكة | 16 | 28 |
| بني ملال | 17 | 32 |
| مراكش | 19 | 33 |
| مكناس | 15 | 25 |
| فاس | 16 | 25 |
| إفران | 10 | 19 |
| تاونات | 17 | 26 |
| الرشيدية | 19 | 33 |
| ورزازات | 18 | 34 |
| أكادير | 15 | 29 |
| الصويرة | 17 | 22 |
| العيون | 17 | 32 |
| السمارة | 18 | 36 |
| الداخلة | 18 | 34 |
| أوسرد | 25 | 41 |
| لكويرة | 17 | 27 |
| ميدلت | 13 | 25 |


التعاليق (0)