في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا، المرتقبة غدا السبت 27 أبريل 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 12 | 24 |
بوعرفة | 9 | 27 |
الحسيمة | 13 | 21 |
تطوان | 12 | 18 |
سبتة المحتلة | 13 | 16 |
مليلية المحتلة | 14 | 24 |
طنجة | 13 | 17 |
القنيطرة | 10 | 20 |
الرباط | 11 | 23 |
الدار البيضاء | 13 | 22 |
الجديدة | 12 | 19 |
سطات | 10 | 22 |
آسفي | 13 | 21 |
خريبكة | 8 | 22 |
بني ملال | 11 | 24 |
مراكش | 12 | 25 |
مكناس | 11 | 24 |
فاس | 12 | 25 |
إفران | 5 | 16 |
تاونات | 13 | 23 |
الرشيدية | 14 | 29 |
ورزازات | 12 | 28 |
أكادير | 15 | 23 |
الصويرة | 13 | 22 |
العيون | 15 | 27 |
السمارة | 15 | 30 |
الداخلة | 18 | 24 |
أوسرد | 16 | 32 |
لكويرة | 18 | 21 |
ميدلت | 9 | 20 |
التعاليق (0)