تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار يوم الجمعة 27 يونيو 2025، بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي، حيث يُرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة العليا 40 درجة مئوية في عدد من المدن.
وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة حسب المدن:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 23° | 38° |
بوعرفة | 25° | 35° |
الحسيمة | 20° | 27° |
تطوان | 20° | 27° |
سبتة | 20° | 24° |
مليلية | 21° | 26° |
طنجة | 23° | 32° |
القنيطرة | 21° | 42° |
الرباط | 18° | 35° |
الدار البيضاء | 21° | 27° |
الجديدة | 21° | 29° |
سطات | 20° | 42° |
آسفي | 20° | 38° |
خريبكة | 26° | 40° |
بني ملال | 26° | 40° |
مراكش | 23° | 46° |
مكناس | 25° | 43° |
فاس | 25° | 44° |
إفران | 19° | 31° |
تاونات | 28° | 44° |
الرشيدية | 28° | 39° |
ورزازات | 22° | 37° |
أكادير | 18° | 26° |
الصويرة | 19° | 32° |
العيون | 20° | 32° |
السمارة | 20° | 45° |
الداخلة | 18° | 24° |
أوسرد | 23° | 45° |
الكويرة | 17° | 24° |
ميدلت | 20° | 33° |
ويُوصى المواطنون باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي ستشهد درجات حرارة مرتفعة، من خلال تفادي التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، والإكثار من شرب الماء.
التعاليق (0)