في ما يلي ترتيب أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم، عقب إجراء مباراتي ،يوم السبت 20 ماي الجاري، برسم الدورة ال26.
الترتيب | الفريق | لعب | النسبة | النقطة |
---|---|---|---|---|
1 | الجيش الملكي | 25 | 26+ | 54 |
2 | الوداد الرياضي | 25 | 18+ | 53 |
3 | الفتح الرياضي | 25 | 20+ | 47 |
4 | اولمبيك أسفي | 26 | 5+ | 41 |
5 | الرجاء الرياضي | 25 | 3+ | 35 |
6 | المغرب الفاسي | 26 | 3+ | 34 |
7 | نهضة بركان | 25 | 2- | 34 |
8 | شباب السوالم | 25 | 1- | 33 |
9 | اتحاد تواركة | 26 | 5- | 32 |
10 | حسنية أكادير | 26 | 4- | 31 |
11 | المغرب التطواني | 25 | 6- | 29 |
12 | مولودية وجدة | 25 | 4- | 25 |
13 | شباب المحمدية | 25 | 9- | 25 |
14 | الدفاع الجديدي | 25 | 16- | 23 |
15 | أولمبيك خريبكة | 25 | 10- | 21 |
16 | اتحاد طنجة | 25 | 17- | 21 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.