مقاييس التساقطات الثلجية المسجَّلة بالمغرب (سم)
إقليم الحوز
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| أوكايمدن | 112 | 87 |
إقليم الحسيمة
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| جبل تيدغين | 25 | 12 |
| قلعة مخفي | 22 | 5 |
| دوار قلعة مروان | 22 | 5 |
| جبل تيزي إفري | 18 | 6 |
| جبل دهدوه | 15 | 5 |
| مزياز – زغارة – جبل حمام – دوار بومعادن – دوار بني عيسي – بني أحمد | 15 | 0 |
| جبل الأرز | 15 | 2 |
| جبل تيفلواس | 12 | 3 |
| دوار تافساست – إساكن – جبل بني خنوس | 10 | 1–5 |
| تيزي تشن | 8 | 0 |
| سيدي بوزينب | 8 | 4 |
| كتامة | 6 | 2 |
| شقران | 6 | 0 |
إقليم أزيلال
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| جبل موريق | 50 | 20 |
| جبل أزوركي | 38 | 23 |
| تامدا | 0 | 22 |
| تينكارف | 0 | 20 |
| آيت عبدي | 0 | 16 |
| أغبار | 0 | 15 |
| جبل أعيوي | 15 | 8 |
| جبل رات | 15 | 5 |
| أسم سوق | 0 | 9 |
إقليم شيشاوة
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| أداسيل | 5 | 0 |
| أفلا إيسن | 3 | 1 |
إقليم كرسيف
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| جبل بوناصر | 14 | 7 |
إقليم إفران
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| عين اللوح | 70 | 1 |
| جبل حيان | 65 | 20 |
| وادي إفران | 60 | 60 |
| تمحضيت | 50 | 12 |
| هبري | 49 | 38 |
| ميشليفن | 41 | 29 |
| إفران | 12 | 12 |
إقليم ميدلت
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| أنمزي | 125 | 55 |
| تيزي نغشو – تانوردي | 70 | 40 |
| إيتزر | 65 | 25 |
| بوزمو | 62 | 58 |
| أغوديم | 45 | 27 |
| أوتربات | 40 | 30 |
| آيت يحيى | 40 | 25 |
| سيدي يحيى أويوسف | 35 | 10 |
| تونفيت – آيت يزدك | 30 | 10 |
| إميلشيل | 25 | 20 |
| بومية | 20 | 8 |
| آيت بن يعقوب | 20 | 5 |
| آيت عياش – أموكر | 10 | 0 |
| أغبالو | 4 | 0 |
إقليم ورزازات
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| إغرم نوكدال | 5 | 0 |
| تلويت | 4 | 0 |
إقليم تازة
| المنطقة | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|
| بويبلان | 15 | 10 |


التعاليق (0)