يقدم هذه الجداول توقعات درجات الحرارة الدنيا والعليا في مختلف مدن المغرب ليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، وذلك حسب بيانات صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
درجات الحرارة في المغرب غدًا الثلاثاء 16 أبريل 2024
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 14 | 28 |
بوعرفة | 11 | 26 |
الحسيمة | 16 | 26 |
تطوان | 13 | 22 |
سبتة المحتلة | 11 | 26 |
مليلية المحتلة | 14 | 27 |
طنجة | 17 | 25 |
القنيطرة | 15 | 29 |
الرباط | 15 | 25 |
الدار البيضاء | 14 | 24 |
الجديدة | 15 | 28 |
سطات | 17 | 32 |
آسفي | 17 | 29 |
خريبكة | 16 | 30 |
بني ملال | 16 | 32 |
مراكش | 18 | 33 |
مكناس | 15 | 24 |
فاس | 15 | 24 |
إفران | 7 | 20 |
تاونات | 15 | 31 |
الرشيدية | 15 | 29 |
ورزازات | 15 | 30 |
أكادير | 17 | 26 |
الصويرة | 17 | 23 |
العيون | 18 | 34 |
السمارة | 22 | 37 |
الداخلة | 18 | 31 |
أوسرد | 24 | 39 |
لكويرة | 22 | 36 |
ميدلت | 9 | 26 |
ملاحظة: هذه التوقعات قابلة للتغيير. يُرجى متابعة نشرات المديرية العامة للأرصاد الجوية للحصول على آخر التحديثات.