إليكم النشرة المتوقعة لدرجات الحرارة غدًا الاثنين (بالدراجات المئوية) وفق المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| وجدة | 12 | 26 |
| بوعرفة | 09 | 25 |
| الحسيمة | 13 | 22 |
| تطوان | 12 | 23 |
| سبتة المحتلة | 17 | 22 |
| مليلية المحتلة | 17 | 22 |
| طنجة | 13 | 24 |
| القنيطرة | 15 | 24 |
| الرباط | 15 | 22 |
| الدار البيضاء | 16 | 22 |
| الجديدة | 15 | 23 |
| سطات | 11 | 26 |
| آسفي | 15 | 27 |
| خريبكة | 11 | 27 |
| بني ملال | 13 | 27 |
| مراكش | 12 | 30 |
| مكناس | 13 | 26 |
| فاس | 12 | 26 |
| إفران | 08 | 21 |
| تاونات | 13 | 29 |
| الرشيدية | 14 | 26 |
| ورزازات | 11 | 27 |
| أكادير | 16 | 24 |
| الصويرة | 14 | 25 |
| العيون | 17 | 34 |
| السمارة | 19 | 35 |
| الداخلة | 19 | 36 |
| أوسرد | 24 | 39 |
| الكويرة | 21 | 34 |
| ميدلت | 07 | 22 |
مصدر المعطيات: المديرية العامة للأرصاد الجوية.


التعاليق (0)