في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم، عقب إجراء مباريات عن الدورة الـ 16:
الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
---|---|---|---|
1 | الجيش الملكي | 33 | 15 |
— | الرجاء الرياضي | 33 | 15 |
3 | نهضة بركان | 26 | 15 |
4 | الوداد الرياضي | 25 | 15 |
5 | الفتح الرياضي | 24 | 16 |
6 | المغرب الفاسي | 22 | 16 |
7 | أولمبيك آسفي | 21 | 16 |
— | اتحاد تواركة | 21 | 16 |
9 | المغرب التطواني | 20 | 16 |
10 | نهضة الزمامرة | 19 | 16 |
11 | شباب المحمدية | 18 | 15 |
12 | حسنية أكادير | 16 | 16 |
— | مولودية وجدة | 16 | 15 |
14 | الشباب السالمي | 15 | 16 |
15 | إتحاد طنجة | 14 | 16 |
16 | يوسفية برشيد | 9 | 15 |
التعاليق (0)