أسفرت مباريات يوم السبت عن تغييرات على مستوى سبورة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول، حيث حافظ الوداد الرياضي على الصدارة بـ20 نقطة من 8 مباريات، فيما واصل المغرب الفاسي مطاردته في المركز الثاني بـ19 نقطة من 9 مباريات، بينما يحتل الجيش الملكي الصف الثالث بـ18 نقطة من 8 مباريات، مع استمرار تقارب كبير في وسط الترتيب وصراع واضح أسفل الجدول.
جدول الترتيب (بعد مباريات السبت – الدورة 9)
| المركز | الفريق | النقاط | لعب |
|---|---|---|---|
| 01 | الوداد الرياضي | 20 | 8 |
| 02 | المغرب الفاسي | 19 | 9 |
| 03 | الجيش الملكي | 18 | 8 |
| 04 | الرجاء الرياضي | 15 | 7 |
| 05 | النادي المكناسي | 12 | 8 |
| 06 | الدفاع الحسني الجديدي | 12 | 9 |
| 07 | نهضة بركان | 11 | 6 |
| 08 | أولمبيك الدشيرة | 11 | 9 |
| 09 | إتحاد طنجة | 11 | 9 |
| 10 | نهضة الزمامرة | 8 | 7 |
| 11 | الكوكب المراكشي | 7 | 8 |
| 12 | الفتح الرباطي | 7 | 9 |
| 13 | حسنية أكادير | 7 | 8 |
| 14 | إتحاد يعقوب المنصور | 6 | 9 |
| 15 | إتحاد تواركة | 5 | 8 |
| 16 | أولمبيك آسفي | 5 | 8 |
وقّع على ميثاق 11 يناير للشباب عبر منصة CHABAB UP
وقّع الآن


التعاليق (0)