أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الجمعة على انخفاض طفيف، بعدما تراجع مؤشرها الرئيسي «مازي» بنسبة 0,02 في المائة، ليستقر عند 18.353,29 نقطة.
وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين 18.193,91 و18.358,05 نقطة، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق.
أداء مؤشرات بورصة الدار البيضاء
مستويات الإغلاق ونسب التغير المسجلة
| المؤشر | مستوى الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| مازي | 18.353,29 نقطة | -0,02% |
| MASI.20 | 1.337,15 نقطة | -0,10% |
| MASI.ESG | 1.314,64 نقطة | +0,69% |
| MASI Mid and Small Cap | 1.851,87 نقطة | -1,30% |
| FTSE CSE Morocco 15 | 17.446,64 نقطة | +0,62% |
| FTSE CSE Morocco All-Liquid | 15.787,36 نقطة | +0,22% |
وسجل مؤشر المقاولات ذات التصنيف الأفضل في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة أداء إيجابيا، بينما تعرضت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغط أكبر.
التداولات تتجاوز 172 مليون درهم
بلغ الحجم الإجمالي للتداولات في السوق المركزي للأسهم 172,97 مليون درهم، واستحوذت ثلاث شركات على الحصة الأبرز منها.
الشركات الأكثر تداولا في بورصة الدار البيضاء
| الترتيب | الشركة | حجم التداول |
|---|---|---|
| 1 | هولسيم المغرب | 20,57 مليون درهم |
| 2 | التجاري وفا بنك | 16,04 مليون درهم |
| 3 | اتصالات المغرب | 14,06 مليون درهم |
وبلغت رسملة بورصة الدار البيضاء أكثر من 1.053,69 مليار درهم عند نهاية الجلسة.
أكبر الأسهم انخفاضا
| الشركة | سعر الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| الشركة المعدنية إميطير | 6.501 درهم | -6,81% |
| زليجة | 202,15 درهم | -5,98% |
| أكما | 6.910 دراهم | -4,01% |
| ميد بايبر | 25 درهما | -3,85% |
| ألومنيوم المغرب | 1.891 درهما | -3,27% |
أكبر الأسهم ارتفاعا
| الشركة | سعر الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| سلفين | 460 درهما | +4,78% |
| مغرب أوكسجين | 372,90 درهما | +4,54% |
| مناجم | 14.350 درهما | +3,20% |
| مجموعة إم2إم | 399,90 درهما | +2,80% |
| طوطال إنيرجي للتسويق بالمغرب | 1.537 درهما | +2,19% |
وتظهر حصيلة الجلسة استقرارا نسبيا للمؤشر الرئيسي، مقابل تفاوت واضح في أداء الأسهم، خصوصا بين شركات المعادن والتمويل والطاقة.

