العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.69150 | 11.2631 |
1 دولار أمريكي | 9.55770 | 11.1075 |
1 دولار كندي | 7.39650 | 8.59590 |
1 جنيه استرليني | 11.4900 | 13.3540 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5050 | 13.3710 |
1 فرنك سويسري | 10.0820 | 11.7160 |
100 كرونة دانمركية | 130.320 | 151.460 |
100 كرونة سويدية | 92.0610 | 106.990 |
100 التاج النرويجي | 98.1150 | 114.030 |
1 ريال سعودي | 2.54560 | 2.95840 |
1 دينار كويتي | 31.1480 | 36.1980 |
1 درهم اماراتي | 2.60210 | 3.02410 |
1 ريال قطري | 2.60290 | 3.02490 |
1 دينار بحريني | 25.3520 | 29.4640 |
100 ين ياباني | 7.14800 | 8.30720 |
1 ريال عماني | 24.8580 | 28.8880 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.