|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.76110 | 11.3439 |
| 1 دولار أمريكي | 9.45930 | 10.9933 |
| 1 دولار كندي | 7.12890 | 8.28490 |
| 1 جنيه استرليني | 11.1230 | 12.9270 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.1270 | 12.9310 |
| 1 فرنك سويسري | 9.99090 | 11.6110 |
| 100 كرونة دانمركية | 131.220 | 152.500 |
| 100 كرونة سويدية | 90.8160 | 105.540 |
| 100 التاج النرويجي | 95.1180 | 110.540 |
| 1 ريال سعودي | 2.51600 | 2.92400 |
| 1 دينار كويتي | 30.7170 | 35.6990 |
| 1 درهم اماراتي | 2.57530 | 2.99290 |
| 1 ريال قطري | 2.59740 | 3.01860 |
| 1 دينار بحريني | 25.0910 | 29.1590 |
| 100 ين ياباني | 6.78180 | 7.88160 |
| 1 ريال عماني | 24.5700 | 28.5540 |


التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.