أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن برنامج مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، لتكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، حيث ستُجرى في 9 ملاعب موزعة على 6 مدن.
الافتتاح والملاعب المستضيفة
تحتضن العاصمة الرباط المباراة الافتتاحية يوم 21 ديسمبر 2025، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره من جزر القمر في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، الذي يتسع لـ 69,500 متفرج.
وستُقام مباريات البطولة في الملاعب التالية:
المدينة | الملعب | السعة |
---|---|---|
الرباط | المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله | 69,500 |
الرباط | ملعب البريد | 18,000 |
الرباط | الملعب الأولمبي الملحق | 21,000 |
الرباط | المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن | 22,000 |
الدار البيضاء | المركب الرياضي محمد الخامس | 45,000 |
أكادير | الملعب الكبير | 41,144 |
مراكش | الملعب الكبير | 41,245 |
فاس | المركب الرياضي | 35,468 |
طنجة | الملعب الكبير | 75,600 |
برنامج المباريات
دور المجموعات
التاريخ | المباراة | المجموعة |
---|---|---|
21 دجنبر | المغرب – جزر القمر | الأولى |
22 دجنبر | مالي – زامبيا | الأولى |
مصر – زيمبابوي | الثانية | |
جنوب إفريقيا – أنغولا | الثانية | |
23 دجنبر | نيجيريا – تنزانيا | الثالثة |
تونس – أوغندا | الثالثة | |
السنغال – بوتسوانا | الرابعة | |
الكونغو الديمقراطية – بنين | الرابعة | |
24 دجنبر | الجزائر – السودان | الخامسة |
بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية | الخامسة | |
كوت ديفوار – موزمبيق | السادسة | |
الكاميرون – الغابون | السادسة |
يستمر دور المجموعات حتى 31 دجنبر 2025، وفق جدول زمني محدد لباقي المواجهات.
الأدوار الإقصائية
المرحلة | التاريخ |
---|---|
ثمن النهائي | من 3 إلى 6 يناير 2026 |
ربع النهائي | 9 و10 يناير 2026 |
نصف النهائي | 14 يناير 2026 |
مباراة الترتيب | 17 يناير 2026 |
النهائي | 18 يناير 2026 |
منافسة حماسية في انتظار عشاق الكرة الإفريقية
وعد “كاف” بأن تكون البطولة مهرجانًا كرويًا يعكس مهارة وشغف كرة القدم الإفريقية، مع خوض 52 مباراة على مدار 29 يومًا في مختلف الملاعب المغربية، ما يعزز مكانة المغرب كوجهة رياضية بارزة على الصعيد القاري والدولي.
التعاليق (0)