المغرب : أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية بالمغرب الاقتصاد والمال

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.90740  11.5140 
1 دولار أمريكي 9.25310  10.7537 
1 دولار كندي 6.82690  7.93390 
1 جنيه استرليني 11.6230  13.5070 
1 جنيه جبل طارق 11.6230  13.5070 
1 فرنك سويسري 10.4360  12.1280 
100 كرونة سويدية 87.5840  101.790 
1 ريال سعودي 2.46730  2.86730 
1 دينار كويتي 30.0090  34.8750 
1 درهم اماراتي 2.51930  2.92790 
1 ريال قطري 2.53710  2.94850 
1 دينار بحريني 24.5440  28.5240 
100 ين ياباني 6.15070  7.14810 
1 ريال عماني 24.0340  27.9320 

التعاليق (0)

اترك تعليقاً