في ما يلي ترتيب أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم، عقب إجراء مباريات الدورة ال30.
الترتيب | ل | ف | ت | خ | نقاط |
الجيش الملكي | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
الوداد الرياضي | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 |
الفتح الرياضي | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
أولمبيك آسفي | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 |
الرجاء الرياضي | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
نهضة بركان | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
حسنية أكادير | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
الإتحاد الرياضي التوركي | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
شباب السوالم الرياضي | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
المغرب الفاسي | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 |
مولودية وجدة | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
شباب المحمدية | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
المغرب التطواني | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
إتحاد طنجة | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
أولمبيك خريبكة | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 |
الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
التعاليق (0)