في ما يلي ترتيب أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم، عقب إجراء مباريات الدورة ال29.
فريق | لعب | فرق | نقاط | |
1 | الجيش الملكي | 29 | 30 | 64 |
2 | الوداد الرياضي | 29 | 24 | 63 |
3 | الفتح الرباطي | 29 | 20 | 54 |
4 | أولمبيك آسفي | 29 | 3 | 44 |
5 | الرجاء الرياضي | 29 | 4 | 41 |
6 | نهضة بركان | 29 | -1 | 41 |
7 | حسنية أكادير | 29 | 1 | 38 |
8 | الاتحاد التوركي | 29 | -4 | 36 |
9 | شباب السوالم | 29 | -6 | 36 |
10 | المغرب الفاسي | 29 | -4 | 34 |
11 | شباب المحمدية | 29 | -6 | 31 |
12 | المغرب التطواني | 29 | -12 | 30 |
13 | مولودية وجدة | 29 | -6 | 29 |
14 | إتحاد طنجة | 29 | -15 | 29 |
15 | أولمبيك خريبكة | 29 | -9 | 25 |
16 | الدفاع الحسني الجديدي | 29 | -19 | 25 |
التعاليق (0)