أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 01 يونيو 2021، عن تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 403 حالات شفاء، و07 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 519610 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 507528 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9154 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,8 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 254 |
الدار البيضاء | 193 |
سطات | 18 |
النواصر | 12 |
مديونة | 11 |
المحمدية | 8 |
برشيد | 6 |
الجديدة | 6 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 43 |
سلا | 14 |
القنيطرة | 13 |
الصخيرات تمارة | 7 |
الرباط | 5 |
سيدي قاسم | 4 |
جهة مراكش – آسفي | 21 |
مراكش | 20 |
آسفي | 1 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 20 |
طنجة أصيلة | 11 |
شفشاون | 5 |
تطوان | 2 |
العرائش | 1 |
المضيق الفنيدق | 1 |
جهة سوس – ماسة | 13 |
أكادير إدا وتنان | 6 |
أنزكان – آيت ملول | 6 |
شتوكة آيت باها | 1 |
جهة الجهة الشرقية | 12 |
بركان | 5 |
الدريوش | 2 |
الناظور | 2 |
وجدة أنكاد | 2 |
تاوريرت | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 11 |
طرفاية | 6 |
العيون | 5 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 10 |
وادي الذهب | 10 |
جهة فاس – مكناس | 4 |
فاس | 2 |
مكناس | 2 |
جهة درعة تافيلالت | 4 |
الرشيدية | 3 |
ورززات | 1 |
جهة كلميم – واد نون | 2 |
كلميم | 2 |
المجموع |
394 |