أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وضعت طنجة-الميناء في صدارة المدن الأكثر تسجيلاً للأمطار بـ37 ملم، تليها طنجة بـ30 ملم، فيما توزعت باقي المقاييس على عدد من المناطق بنسب أقل.
جدول مقاييس التساقطات (ملم)
| المدينة/المنطقة | التساقطات |
|---|---|
| طنجة-الميناء | 37 |
| طنجة | 30 |
| شفشاون | 8 |
| إفران | 6 |
| تارودانت | 3 |
| آسفي | 3 |
| العرائش | 3 |
| تطوان | 3 |
| إنزكان | 2 |
| بني ملال | 2 |
| الجديدة | 2 |
| وجدة | 2 |
| تاكركوست | 2 |
| سيدي إفني | 2 |
| الصويرة-الميناء | 1 |
| فاس | 1 |
| القنيطرة | 1 |


التعاليق (0)