في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.97380 | 11.5912 |
1 دولار أمريكي | 9.15860 | 10.6438 |
1 دولار كندي | 6.86090 | 7.97350 |
1 جنيه استرليني | 11.3560 | 13.1980 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3600 | 13.2020 |
1 فرنك سويسري | 9.94930 | 11.5630 |
100 كرونة دانمركية | 134.080 | 155.820 |
100 كرونة سويدية | 89.7380 | 104.290 |
100 التاج النرويجي | 93.5180 | 108.680 |
1 ريال سعودي | 2.43900 | 2.83460 |
1 دينار كويتي | 30.0040 | 34.8700 |
1 درهم اماراتي | 2.49350 | 2.89790 |
1 ريال قطري | 2.50650 | 2.91290 |
1 دينار بحريني | 24.2930 | 28.2330 |
100 ين ياباني | 7.04730 | 8.19010 |
1 ريال عماني | 23.7890 | 27.6470 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.