في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.98070 | 11.5991 |
1 دولار أمريكي | 9.14900 | 10.6326 |
1 دولار كندي | 6.77700 | 7.87600 |
1 جنيه استرليني | 11.3780 | 13.2240 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3560 | 13.1980 |
1 فرنك سويسري | 10.1200 | 11.7600 |
100 كرونة سويدية | 87.5840 | 101.790 |
100 التاج النرويجي | 87.0830 | 101.200 |
1 ريال سعودي | 2.43870 | 2.83410 |
1 دينار كويتي | 29.8500 | 34.6900 |
1 درهم اماراتي | 2.49120 | 2.89520 |
1 ريال قطري | 2.50430 | 2.91050 |
1 دينار بحريني | 24.2680 | 28.2040 |
100 ين ياباني | 6.87380 | 7.98840 |
1 ريال عماني | 23.7630 | 27.6170 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.