في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 30 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.96280 | 11.5784 |
1 دولار أمريكي | 9.17470 | 10.6625 |
1 دولار كندي | 6.87710 | 7.99230 |
1 جنيه استرليني | 11.3600 | 13.2020 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3700 | 13.2140 |
1 فرنك سويسري | 9.94470 | 11.5570 |
100 كرونة دانمركية | 133.930 | 155.650 |
100 كرونة سويدية | 88.7130 | 103.100 |
100 التاج النرويجي | 92.5000 | 107.500 |
1 ريال سعودي | 2.44400 | 2.84040 |
1 دينار كويتي | 30.0470 | 34.9190 |
1 درهم اماراتي | 2.49790 | 2.90290 |
1 ريال قطري | 2.50470 | 2.91090 |
1 دينار بحريني | 24.3360 | 28.2820 |
100 ين ياباني | 7.07930 | 8.22730 |
1 ريال عماني | 23.8610 | 27.7310 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.