|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.88650 | 11.4897 |
| 1 دولار أمريكي | 9.28140 | 10.7864 |
| 1 دولار كندي | 6.86240 | 7.97520 |
| 1 جنيه استرليني | 11.1770 | 12.9890 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.1680 | 12.9800 |
| 1 فرنك سويسري | 9.98540 | 11.6050 |
| 100 كرونة دانمركية | 132.950 | 154.510 |
| 100 كرونة سويدية | 88.6390 | 103.010 |
| 100 التاج النرويجي | 94.5070 | 109.830 |
| 1 ريال سعودي | 2.46900 | 2.86940 |
| 1 دينار كويتي | 30.2970 | 35.2090 |
| 1 درهم اماراتي | 2.52710 | 2.93690 |
| 1 ريال قطري | 2.54000 | 2.95200 |
| 1 دينار بحريني | 24.6190 | 28.6110 |
| 100 ين ياباني | 6.93060 | 8.05440 |
| 1 ريال عماني | 24.1390 | 28.0530 |


التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.