أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – بنك المغرب-

صرف الاقتصاد والمال

أكادير24 | Agadir24

 

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.83730  11.4325 
1 دولار أمريكي 9.35100  10.8674 
1 دولار كندي 6.84910  7.95970 
1 جنيه استرليني 11.4120  13.2620 
1 جنيه جبل طارق 11.4110  13.2610 
1 فرنك سويسري 9.93820  11.5500 
100 كرونة دانمركية 132.270  153.710 
100 كرونة سويدية 90.1560  104.780 
100 التاج النرويجي 93.5450  108.710 
1 ريال سعودي 2.48670  2.88990 
1 دينار كويتي 30.4640  35.4040 
1 درهم اماراتي 2.54590  2.95870 
1 ريال قطري 2.55910  2.97410 
1 دينار بحريني 24.8040  28.8260 
100 ين ياباني 6.83400  7.94220 
1 ريال عماني 24.2890  28.2270 

التعاليق (0)

التعاليق مغلقة.