في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، حسب بنك المغرب:
| العملة | شراء | بيع |
|---|
| 1 أورو | 10.1693 | 11.8183 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8822 | 10.3226 |
| 1 دولار كندي | 6.4825 | 7.5337 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.772 | 13.68 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.772 | 13.68 |
| 1 فرنك سويسري | 11.254 | 13.078 |
| 1 ريال سعودي | 2.367 | 2.7508 |
| 1 دينار كويتي | 28.914 | 33.602 |
| 1 درهم إماراتي | 2.4182 | 2.8104 |
| 1 ريال قطري | 2.4355 | 2.8305 |
| 1 دينار بحريني | 23.511 | 27.323 |
| 100 ين ياباني | 5.5751 | 6.4791 |
| 1 ريال عماني | 23.07 | 26.812 |


التعاليق (0)