في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة ![]() ![]() | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.63730 | 11.2001 |
1 دولار أمريكي | 9.63430 | 11.1967 |
1 دولار كندي | 7.10130 | 8.25290 |
1 جنيه استرليني | 11.1290 | 12.9330 |
1 جنيه جبل طارق | 11.0630 | 12.8570 |
1 فرنك سويسري | 9.73010 | 11.3080 |
100 كرونة دانمركية | 129.560 | 150.580 |
100 كرونة سويدية | 88.1780 | 102.480 |
100 التاج النرويجي | 93.2120 | 108.330 |
1 ريال سعودي | 2.56270 | 2.97830 |
1 دينار كويتي | 31.1230 | 36.1710 |
1 درهم اماراتي | 2.62300 | 3.04840 |
1 ريال قطري | 2.64550 | 3.07450 |
1 دينار بحريني | 25.5480 | 29.6920 |
100 ين ياباني | 6.53880 | 7.59920 |
1 ريال عماني | 25.0240 | 29.0820 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.