أظهرت أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس، بلوغ سعر بيع الأورو للزبناء 11.8411 درهما، مقابل 10.1889 دراهم عند شرائه منهم.
وبلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 10.2904 دراهم، فيما حدد سعر شرائه من الزبناء في 8.85460 دراهم.
وتصدر الدينار الكويتي القائمة بسعر بيع بلغ 33.4050 درهما، متبوعا بالدينار البحريني بـ27.2950 درهما والريال العماني بـ26.7290 درهما.
جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم
مرر الجدول أفقيا للاطلاع على جميع الأسعار ←
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1889 | 11.8411 |
| 1 دولار أمريكي | 8.85460 | 10.2904 |
| 1 دولار كندي | 6.27450 | 7.29190 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7670 | 13.6750 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7670 | 13.6750 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0610 | 12.8550 |
| 1 ريال سعودي | 2.35920 | 2.74180 |
| 1 دينار كويتي | 28.7430 | 33.4050 |
| 1 درهم إماراتي | 2.41070 | 2.80170 |
| 1 ريال قطري | 2.42890 | 2.82270 |
| 1 دينار بحريني | 23.4870 | 27.2950 |
| 100 ين ياباني | 5.51170 | 6.40550 |
| 1 ريال عماني | 22.9990 | 26.7290 |
الأسعار بالدرهم المغربي، وتخص الأوراق البنكية الأجنبية. وقد تختلف الأسعار المطبقة فعليا حسب المؤسسة والعمولات.

