تتواصل الإثارة في كبرى الدوريات الأوروبية، حيث كشفت نتائج الجولات الأخيرة عن صراع قوي على الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، مع تغييرات مهمة في مراكز المقدمة وأسفل الترتيب.
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل الصدارة
افتتحت الجولة بفوز كبير لـ وست هام على ولفرهامبتون (4-0)، فيما تتجه الأنظار إلى قمة تشلسي ومانشستر سيتي.
جدول الترتيب (الدوري الإنجليزي)
| المركز | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 31 | 70 |
| 2 | مانشستر سيتي | 30 | 61 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 31 | 55 |
| 4 | أستون فيلا | 31 | 54 |
| 5 | ليفربول | 31 | 49 |
| 6 | تشلسي | 31 | 48 |
| 7 | برنتفورد | 31 | 46 |
| 8 | إيفرتون | 31 | 46 |
| 9 | فولهام | 31 | 44 |
| 10 | برايتون | 31 | 43 |
| 11 | سندرلاند | 31 | 43 |
| 12 | نيوكاسل | 31 | 42 |
| 13 | بورنموث | 31 | 42 |
| 14 | كريستال بالاس | 30 | 39 |
| 15 | ليدز | 31 | 33 |
| 16 | نوتنغهام | 31 | 32 |
| 17 | وست هام | 32 | 32 |
| 18 | توتنهام | 31 | 30 |
| 19 | بيرنلي | 31 | 20 |
| 20 | ولفرهامبتون | 32 | 17 |
الدوري الإسباني: برشلونة يبتعد
فرض برشلونة نفسه متصدراً بعد تعثر ريال مدريد أمام جيرونا (1-1)، ما زاد الفارق في الصدارة. جدول الترتيب (الدوري الإسباني)
| المركز | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 30 | 76 |
| 2 | ريال مدريد | 31 | 70 |
| 3 | فياريال | 30 | 58 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 30 | 57 |
| 5 | ريال بيتيس | 30 | 45 |
| 6 | سلتا فيغو | 30 | 44 |
| 7 | ريال سوسييداد | 30 | 41 |
| 8 | خيتافي | 30 | 41 |
| 9 | أوساسونا | 30 | 38 |
| 10 | إسبانيول | 30 | 38 |
| 11 | أتلتيك بلباو | 30 | 38 |
| 12 | جيرونا | 31 | 38 |
| 13 | رايو فايكانو | 30 | 35 |
| 14 | فالنسيا | 30 | 35 |
| 15 | ألافيس | 30 | 32 |
| 16 | مايوركا | 30 | 31 |
| 17 | إشبيلية | 30 | 31 |
| 18 | إلتشي | 30 | 29 |
| 19 | ليفانتي | 30 | 26 |
| 20 | ريال أوفييدو | 30 | 24 |
الدوري الفرنسي: سان جيرمان في الصدارة
واصل باريس سان جيرمان تصدره رغم المنافسة القوية من لنس، فيما شهدت الجولة فوزاً لافتاً لـ مرسيليا.
جدول الترتيب (الدوري الفرنسي)
| المركز | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 27 | 63 |
| 2 | لنس | 28 | 59 |
| 3 | مرسيليا | 29 | 52 |
| 4 | ليل | 28 | 50 |
| 5 | موناكو | 29 | 49 |
| 6 | ليون | 28 | 48 |
| 7 | رين | 28 | 47 |
| 8 | ستراسبورغ | 28 | 43 |
| 9 | لوريان | 28 | 38 |
| 10 | تولوز | 28 | 37 |
| 11 | بريست | 28 | 36 |
| 12 | باريس أف سي | 29 | 35 |
| 13 | أنجيه | 28 | 33 |
| 14 | لوهافر | 28 | 28 |
| 15 | نيس | 28 | 27 |
| 16 | أوكسير | 28 | 23 |
| 17 | نانت | 27 | 18 |
| 18 | متز | 29 | 15 |
تكشف هذه الجولات عن احتدام المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يواصل أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان تصدر المشهد، في وقت تشتعل فيه معارك المراكز الأوروبية والهروب من الهبوط، ما يعد بمراحل حاسمة ومثيرة خلال الأسابيع المقبلة.
