فيروس كورونا: مدينتان من جهة سوس في الرتب الخمس الأولى وطنيا لحصيلة الحالات الجديدة المسجلة خلال آخر 7 أيام الأخيرة.+ جدول الترتيب.
احتل مدينتان من جهة سوس ماسة إحدى الرتب الخمس الأولى وطنيا في حصيلة الحالات الجديدة لفيروس كورونا المسجلة خلال آخر 7 أيام الأخيرة.
يتعلق الأمر بمدينة إنزكان أيت ملول المحتلة للرتبة الثالثة و مدينة أكادير المحتلة للرتبة الخامسة.
وفيما يلي جدول ترتيب المدن وطنيا.
حصيلة الحالات الجديدة آخر 7 أيام
ر.ت | المكان | الحالات |
1 | الدار البيضاء | 4,443 |
2 | مراكش | 914 |
3 | أنزكان – آيت ملول | 677 |
4 | القنيطرة | 654 |
5 | أكادير إدا وتنان | 621 |
6 | سلا | 594 |
7 | سطات | 432 |
8 | الرشيدية | 404 |
9 | وجدة أنكاد | 339 |
10 | الداخلة | 324 |
11 | قلعة السراغنة | 273 |
12 | المحمدية | 259 |
13 | الصخيرات تمارة | 259 |
14 | ميدلت | 253 |
15 | طنجة أصيلة | 240 |
16 | تنغير | 240 |
17 | تطوان | 239 |
18 | النواصر | 238 |
19 | برشيد | 217 |
20 | بني ملال | 214 |
21 | الرباط | 213 |
22 | خريبكة | 203 |
23 | الفقيه بن صالح | 186 |
24 | مكناس | 172 |
25 | العيون | 170 |
26 | خنيفرة | 160 |
27 | مديونة | 160 |
28 | فاس | 152 |
29 | الحسيمة | 146 |
30 | الجديدة | 138 |
31 | سيدي سليمان | 121 |
32 | اليوسفية | 107 |
33 | سيدي قاسم | 104 |
34 | الخميسات | 102 |
35 | زاكورة | 96 |
36 | تازة | 96 |
37 | المضيق الفنيدق | 91 |
38 | العرائش | 84 |
39 | شتوكة آيت باها | 81 |
40 | ورززات | 79 |
41 | صفرو | 74 |
42 | أسا الزاك | 59 |
43 | الصويرة | 57 |
44 | كلميم | 54 |
45 | الحوز | 52 |
46 | الرحامنة | 48 |
47 | تارودانت | 44 |
48 | بولمان | 39 |
49 | جرادة | 38 |
50 | أزيلال | 36 |
51 | تاوريرت | 32 |
52 | إفران | 27 |
53 | آسفي | 27 |
54 | وزان | 27 |
55 | جرسيف | 26 |
56 | بركان | 25 |
57 | تاونات | 24 |
58 | بنسليمان | 24 |
59 | الناظور | 22 |
60 | تزنيت | 20 |
61 | شيشاوة | 19 |
62 | سيدي بنور | 19 |
63 | الحاجب | 18 |
64 | طاطا | 16 |
65 | فكيك | 15 |
66 | طانطان | 10 |
67 | سيدي إفني | 9 |
68 | الدريوش | 9 |
69 | السمارة | 7 |
70 | شفشاون | 4 |
71 | طرفاية | 3 |
72 | مولاي يعقوب | 1 |
73 | الفحص أنجرة | 1 |
https://www.facebook.com/agadir24/videos/799784117438909/