أسفرت نتائج انتخاب هياكل الجامعة الملكية المغربية للقنص عن انتخاب لائحة الممثلين الإقليميين لجهة سوس ماسة كما يلي :
نتائج انتخاب هياكل الجامعة الملكية المغربية للقنص كما جاءت في محاضر اللجان الإقليمية
لائحة الممثلين الإقليميين لجهة سوس ماسة
| الإقليم | رقم ترتيبي | الممثلين الإقليميين | |
| أﯕـادير إداوتنان | 1 | محمد | منال |
| 2 | محمد | أيت معلم | |
| 3 | الحسين | تالمات | |
| 4 | العربي | التلمودي | |
| 5 | كريم | أشنكلي | |
| 6 | حمزة | الروداني | |
| 7 | عبد الله | أوجدور | |
| 8 | إدريس | شويوي | |
| 9 | محمد | الزكموني | |
| 10 | عزيز | بهلول | |
| 11 | بوشعيب | قابلي | |
| 12 | لحسن | عوى | |
| 13 | الحسين | بيجديكن | |
| إنزكان أيت ملول وشتوكة أيت باها | 1 | الهاشمي | عازم |
| 2 | سعيد | أيت داحماد | |
| 3 | بجمعة | أمنو | |
| 4 | محمد | عزيز | |
| 5 | حسن | أسيكار | |
| 6 | عبد الله | بوشحموض | |
| 7 | الحسن | أياسين | |
| 8 | محمد | أزدباز | |
| 9 | بوشعيب | الشرادي | |
| تارودانت | 1 | مولاي الحسن | الإدريسي |
| 2 | عبد العزيز | السبيعي | |
| 3 | محمد | الجوهري | |
| 4 | محمد | الواعر | |
| 5 | سعيد | الشرقاوي | |
| 6 | العربي | بوكريم | |
| 7 | خديجة | الإدريسي | |
| 8 | عبد الرحيم | الراحبي | |
| 9 | عبد الله | سكوري | |
| 10 | محمد | صبور | |
| 11 | عبد الهادي | وادريب | |
| 12 | ياسين | بنزكام | |
| 13 | المدني | الطويل | |
| تزنيت
وطاطا |
1 | جواد | راجيح |
| 2 | العربي | أبكريم | |
| 3 | هشام | أشوي | |
| 4 | عبد الله | جباري | |
| 5 | اسماعيل | الداودي | |
| 6 | المختار | بها | |
| 7 | عبد الله | الشريف | |
| 8 | الحسين | لحياني | |
| 9 | الحسين | أحربيل | |


التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.