في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 10 | 22 |
| بوعرفة | 03 | 17 |
| الحسيمة | 12 | 22 |
| تطوان | 12 | 21 |
| سبتة المحتلة | 11 | 18 |
| مليلية المحتلة | 10 | 21 |
| طنجة | 12 | 19 |
| القنيطرة | 09 | 19 |
| الرباط | 09 | 19 |
| الدار البيضاء | 08 | 19 |
| الجديدة | 09 | 20 |
| سطات | 09 | 24 |
| آسفي | 08 | 24 |
| خريبكة | 07 | 22 |
| بني ملال | 09 | 23 |
| مراكش | 09 | 25 |
| مكناس | 07 | 20 |
| فاس | 08 | 21 |
| إفران | 02 | 14 |
| تاونات | 07 | 21 |
| الرشيدية | 04 | 18 |
| ورزازات | 04 | 21 |
| أكادير | 12 | 26 |
| الصويرة | 12 | 21 |
| العيون | 15 | 29 |
| السمارة | 12 | 26 |
| الداخلة | 18 | 32 |
| أوسرد | 15 | 29 |
| لكويرة | 19 | 31 |
| ميدلت | 02 | 17 |


التعاليق (0)