في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، الأربعاء 24 يناير 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 06 | 24 |
| بوعرفة | 05 | 20 |
| الحسيمة | 08 | 21 |
| تطوان | 13 | 18 |
| سبتة المحتلة | 13 | 18 |
| مليلية المحتلة | 07 | 20 |
| طنجة | 13 | 22 |
| القنيطرة | 06 | 21 |
| الرباط | 10 | 20 |
| الدار البيضاء | 08 | 21 |
| الجديدة | 07 | 21 |
| سطات | 10 | 28 |
| آسفي | 09 | 26 |
| خريبكة | 07 | 27 |
| بني ملال | 09 | 28 |
| مراكش | 09 | 28 |
| مكناس | 08 | 27 |
| فاس | 06 | 25 |
| إفران | 05 | 21 |
| تاونات | 10 | 28 |
| الرشيدية | 05 | 22 |
| ورزازات | 06 | 21 |
| أكادير | 11 | 30 |
| الصويرة | 14 | 20 |
| العيون | 16 | 26 |
| السمارة | 13 | 25 |
| الداخلة | 20 | 23 |
| أوسرد | 18 | 25 |
| الكويرة | 20 | 27 |
| ميدلت | 01 | 20 |


التعاليق (0)