تنشر أكادير24 النتائج التفصيلية للغرفة الفلاحية سوس ماسة، مع أسماء المرشحين الفائزين مع انتمائهم السياسي، و عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب، وفق عمالات و أقاليم جهة سوس ماسة.
عمالة أكادير إداوتنان
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز | 
| أورير | الحسين اوشن | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| إيموزار | عبد الله مسعودي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| الدراركة | الحسن بوكيوض | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تامري | مولاي حسن الادريسي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تدرارت | لحسن بلوش | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تقي | أحمد ايت منصور | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج | 
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 6 | 100.00% | 
| المجموع : 6 (مقاعد) | 
عمالة إنزكان أيت ملول
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز | 
| آيت ملول | عبدالله حوري | حزب الاستقلال |  | 
| أولاد دحو | زينب قيوح | حزب الاستقلال |  | 
| تمسية | عبداللطيف ادروج | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج | 
| حزب الاستقلال | 2 | 66.67% | 
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 33.33% | 
| المجموع : 3 (مقاعد) | 

إقليم أشتوكة أيت بها
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز | 
| بيوكرى | عبدالله مفتاح | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| آيت باها | عثمان المودان | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| آيت عميرة | الحسين ازركي | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| آيت ميلك | الحسن مكرم | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| آيت وادريم | محمد الروداني | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| انشادن | حفيظ بوسنكار | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| بلفاع | مبارك دكاير | حزب الاستقلال |  | 
| تنالت | جامع بوركيبة | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| خميس إدا وكنظيف | احمد بومكوك | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| سيدي بوالسحاب | الحسن عباد | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| سيدي بيبي | عمر حيدوك | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| سيدي وساي | عبد الله اشيبي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| ماسة | عمر افينو | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| هلالة – تسكدلت | همو بومالك | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج | 
| حزب الأصالة والمعاصرة | 7 | 50.00% | 
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 6 | 42.86% | 
| حزب الاستقلال | 1 | 7.14% | 
| المجموع : 14 (مقعدا) | 

إقليم تارودانت
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز | 
| آيت عبد الله | محمد العباس | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أركانة | رشيد الزرهوني | حزب الاستقلال |  | 
| أسكاون | رشيد ايت الهامش | حزب الاستقلال |  | 
| أوزيوة | مالك البومحمدي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أولاد برحيل | ادريس الصالحي | حزب الاستقلال |  | 
| أولاد برحيل | مريم الصالحي | حزب الاستقلال |  | 
| أولاد عيسى | رضوان ازناك | حزب الاستقلال |  | 
| أولوز | زينة سيكو | حزب الاستقلال |  | 
| أولوز | ي هاشم ايت بنهاشم | حزب الاستقلال |  | 
| إسن | علي الفيلالي | حزب الاستقلال |  | 
| إكلي | مولاي الحسن لالون | حزب الاستقلال |  | 
| اثنين أضار | مسطفى اطرح | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| احمر | السعيد الماسي | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| احمر | عزيزة الحمومي | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| افريجة | كريم قدوري | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية |  | 
| الخنافيف | يوسف جبهة | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| الكردان | صلاح الدين المتوكيل | حزب الاستقلال |  | 
| المكرت | عمر ارزي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تارودانت | كبور الماسي | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| تافنكولت | احمد افقير | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تافنكولت | نورا اشوا | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تالوين سكتانة | عمر الورضي | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| تالوين سكتانة | كبيرة اروكا | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| تملوكت | الحسن الهريم | حزب الأصالة والمعاصرة |  | 
| تيوت | ي المختار بودرقة | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية |  | 
| زاكموزن | محند امحيل | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| سيدي بوموسى | عبد الصمد الكويري | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| عين شعيب | رشيد بنسودان | حزب الاستقلال |  | 
| لكفيفات | محمد بوهدود | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| لمهادي | حسن ديبا | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج | 
| حزب الاستقلال | 11 | 36.67% | 
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 11 | 36.67% | 
| حزب الأصالة والمعاصرة | 6 | 20.00% | 
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 2 | 6.67% | 
| المجموع : 30 (مقعدا) | 

إقليم تزنيت
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز | 
| أحد أفلا إغير | احمد السعيدى | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أحد تاهلة | عبد الرحمان عمور | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أربعاء آيت أحمد | المحفوظ بن اعزا | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أربعاء الساحل | ابراهيم السفني | حزب التقدم والاشتراكية |  | 
| أربعاء رسموكة | محمد بن اعرمو | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أنزي | عابد شكرات | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أولاد جرار | محمد اعلي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| إدا وكوكمار | احمد ادرضور | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تافراوت | لحسن ابصوص | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تيزنيت | لحسن بوزمان | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| زاوية سيدي أحمد أوموسى | مولاي علي منوبي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج | 
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 10 | 90.91% | 
| حزب التقدم والاشتراكية | 1 | 9.09% | 
| المجموع : 11 (مقعدا) | 

إقليم طاطا
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز | 
| أقا | احمد اتريم | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| أقا إيغان | محمد ابودكيك | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| إسافن | الحسان مامز | حزب الاستقلال |  | 
| الوكوم | لحسن السويسي | حزب الحركة الشعبية |  | 
| تسينت | الحسن سياسي | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| تكموت | عبلا اعلى | حزب الاستقلال |  | 
| طاطا | اليزيد بن يحيا | حزب الحركة الشعبية |  | 
| فم الحصن | محمد اومود | حزب التجمع الوطني للأحرار |  | 
| فم زكيد | محمد جلماسي | حزب الحركة الشعبية |  | 
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج | 
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 4 | 44.44% | 
| حزب الحركة الشعبية | 3 | 33.33% | 
| حزب الاستقلال | 2 | 22.22% | 
| المجموع : 9 (مقاعد) | 



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.