في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.98570 | 11.6049 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.14190 | 10.6243 | 
| 1 دولار كندي | 6.78740 | 7.88800 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.3520 | 13.1920 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3650 | 13.2090 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.1240 | 11.7660 | 
| 100 كرونة سويدية | 87.9360 | 102.200 | 
| 100 التاج النرويجي | 86.6610 | 100.710 | 
| 1 ريال سعودي | 2.43720 | 2.83240 | 
| 1 دينار كويتي | 29.8310 | 34.6690 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.48940 | 2.89300 | 
| 1 ريال قطري | 2.50370 | 2.90970 | 
| 1 دينار بحريني | 24.2490 | 28.1810 | 
| 100 ين ياباني | 6.83050 | 7.93810 | 
| 1 ريال عماني | 23.7760 | 27.6320 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.