في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 2 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.91150 | 11.5187 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.24670 | 10.7461 | 
| 1 دولار كندي | 6.74150 | 7.83470 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.5850 | 13.4630 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5850 | 13.4630 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.1370 | 11.7810 | 
| 100 كرونة سويدية | 84.7380 | 98.4800 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46530 | 2.86510 | 
| 1 دينار كويتي | 30.0410 | 34.9130 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.51760 | 2.92580 | 
| 1 ريال قطري | 2.53580 | 2.94700 | 
| 1 دينار بحريني | 24.5270 | 28.5050 | 
| 100 ين ياباني | 5.94950 | 6.91430 | 
| 1 ريال عماني | 24.0180 | 27.9120 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)