10.8157 MAD
قيمة 1 EUR بالدرهم المغربي
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم حسب بيانات بنك المغرب، تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وعملات عربية وعالمية محدثة يومياً.
قيمة 1 EUR بالدرهم المغربي
قيمة 1 USD بالدرهم المغربي
قيمة 1 GBP بالدرهم المغربي
بيانات أسعار العملات محدثة من أكادير24
آخر تحديث محلي: 2026-05-29 18:06:46 | أسعار صرف مرجعية مقابل الدرهم المغربي | عدد العملات: 30
| العملة | الرمز | الوحدة | القيمة بالدرهم المغربي |
|---|---|---|---|
| يورو | EUR | 1 | 10.8157 MAD |
| دولار أمريكي | USD | 1 | 9.2477 MAD |
| جنيه استرليني | GBP | 1 | 12.4910 MAD |
| دولار كندي | CAD | 1 | 6.7673 MAD |
| فرنك سويسري | CHF | 1 | 11.7530 MAD |
| ريال سعودي | SAR | 1 | 2.4658 MAD |
| درهم اماراتي | AED | 1 | 2.5177 MAD |
| ين ياباني | JPY | 100 | 5.8362 MAD |
| دولار أسترالي | AUD | 1 | 6.6081 MAD |
| جنيه جبل طارق | FX5 | 1 | 12.4910 MAD |
| كرونة دانمركية | FX7 | 100 | 144.7400 MAD |
| كرونة سويدية | SEK | 100 | 99.6570 MAD |
| التاج النرويجي | FX9 | 100 | 99.0730 MAD |
| دينار كويتي | KWD | 1 | 30.0380 MAD |
| ريال قطري | QAR | 1 | 2.5368 MAD |
| دينار بحريني | BHD | 1 | 24.4920 MAD |
| دينار جزائري | FX16 | 10 | 0.6978 MAD |
| دينار تونسي | TND | 1 | 3.2007 MAD |
| دينار ليبي | LYD | 1 | 1.8794 MAD |
| أوقية موريتانية | MRU | 100 | 23.3700 MAD |
| ريال عماني | OMR | 1 | 24.0190 MAD |
| ريال برازيلي | BRL | 1 | 1.8520 MAD |
| روبل روسي | RUB | 1 | 0.1235 MAD |
| روبية هندية | INR | 1 | 0.0973 MAD |
| يوان صيني | CNY | 1 | 1.3539 MAD |
| راند جنوب أفريقيا | FX26 | 1 | 0.5508 MAD |
| ليرة تركية | TRY | 1 | 0.2047 MAD |
| جنيه مصري | EGP | 1 | 0.1724 MAD |
| دينار أردني | JOD | 1 | 13.0500 MAD |
| فرنك أفريقي CFA | FX30 | 100 | 1.6488 MAD |
تنبيه: هذه أسعار صرف مرجعية منشورة من بنك المغرب ولأغراض إخبارية فقط، وقد تختلف عن أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى البنوك ومكاتب الصرف.