تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي جذب اهتمام المتعاملين، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج والمهنيين المرتبطين بعمليات التحويل والسفر والتجارة.
وفي ما يلي جدول أسعار شراء وبيع أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حسب آخر المعطيات المتوفرة:
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء، بالدرهم المغربي، حسب بنك المغرب.
ملاحظة:
يمكن تمرير الجدول أفقياً لمشاهدة جميع المعطيات
↔
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2034 | 11.8580 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83340 | 10.2658 |
| 1 دولار كندي | 6.32810 | 7.35430 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8280 | 13.7460 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8280 | 13.7460 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0620 | 12.8560 |
| 1 ريال سعودي | 2.35320 | 2.73480 |
| 1 دينار كويتي | 28.6290 | 33.2710 |
| 1 درهم إماراتي | 2.40500 | 2.79500 |
| 1 ريال قطري | 2.42280 | 2.81560 |
| 1 دينار بحريني | 23.4310 | 27.2310 |
| 100 ين ياباني | 5.50330 | 6.39570 |
| 1 ريال عماني | 22.9440 | 26.6640 |
المصدر:
بنك المغرب – أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.

