في ما يلي جدول مُرتَّب وواضح لمقاييس التساقطات الثلجية (بالسنتيمتر) المسجلة من الأحد إلى الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، مع التمييز بين السفح والقمة:
إقليم الحسيمة
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| تاغزوت | 3 | 18 |
| زرقتيـت | 0 | 4 |
| إساكن | 5 | 20 |
| بني بونصار | 0 | 3 |
| بني أحمد إموكزن | 0 | 6 |
| بني بوشيبت | 0 | 15 |
| عبد الغاية السواحل | 0 | 4 |
إقليم أزيلال
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| تيزي ن آيت إيمي | 19 | 0 |
| جبل رات | 5 | 15 |
| تامدا | 28 | 0 |
| تينكارف | 26 | 0 |
| جبل أزوركي | 23 | 47 |
| أسم سوق | 38 | 0 |
| آيت عبدي | 45 | 0 |
| جبل أعيوي | 0 | 47 |
| جبل موريق | 20 | 40 |
إقليم بولمان
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| تالزمت | 2 | 2 |
| كيكو | 2 | 2 |
| إنجيل | 2 | 3 |
إقليم شيشاوة
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| أداسيل | 4 | 10 |
| أفلا إيسن | 0.5 | 1 |
| إيميندونين | 2 | 20 |
| آيت حدو يوسف | 0 | 3 |
إقليم كرسيف
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| جبل بوناصر | 7 | 10 |
إقليم إفران
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| تيمحضيت | 3 | 25 |
| عين اللوح | 20 | 20 |
| إفران | 3 | 3 |
| واد إفران | 30 | 30 |
| جبل حيان | 50 | 50 |
| هبري | 18 | 30 |
| ميشليفن | 15 | 27 |
إقليم ميدلت
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| أغبالو | 0 | 20 |
| إيتزر | 20 | 80 |
| تونفيت / آيت إيزدغ | 0 | 5 |
| إيملشيل | 13 | 23 |
| بوميا | 2 | 12 |
| سيدي يحيى أويوسف | 6 | 22 |
| تيزي نغاشو / تانوردي | 15 | 55 |
| أوتربات | 14 | 20 |
| بوأزمو | 55 | 60 |
| آيت بنيعقوب | 15 | 25 |
| أكوديم | 10 | 36 |
| آيت يحيى | 0 | 30 |
| أموغر | 0 | 10 |
| أنمزي | 95 | 119 |
إقليم ورزازات
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| تلوات | 0 | 5 |
| تيدلي | 0 | 18 |
| إغرم نوكدال | 0 | 35 |
إقليم تازة
| المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|
| بويبلان | 10 | 20 |