فيما يلي جدول مقاييس التساقطات خلال الـ 24 ساعة الماضية بحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة/المنطقة | الإقليم | الكمية (ملم) |
|---|---|---|
| باب بودير | تازة | 7 |
| الرباط | — | 5 |
| الدار البيضاء | — | 3 |
| عين الركادة | بركان | 2 |
| تيط مليل | — | 2 |
| مكناس | — | 1 |
| الخميسات | — | 1 |
| تاونات | — | أقل من 1 |
| فاس | — | أقل من 1 |
| زايو | الناظور | أقل من 1 |
| الدريوش | — | أقل من 1 |
| عين الصفا | وجدة | أقل من 1 |
| سلا | — | أقل من 1 |
ملاحظة: الكميات المبيّنة بـ“أقل من 1” تشير إلى تسجيلات دون واحد مليمتر.


التعاليق (0)