شهدت المملكة المغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية تساقطات مطرية متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي تفاصيل مقاييس التساقطات المطرية المسجلة:
المنطقة | المقياس (ملم) |
---|---|
الراشيدية (قلعة مكونة) | 24 ملم |
إقليم ورزازات | 15 ملم |
تطوان | 13 ملم |
ورزازات المدينة | 09 ملم |
فاس | 03 ملم |
مكناس | 02 ملم |
القنيطرة، تازة (المطار)، سلا، بن سليمان، ميدلت، تارودانت، العيون | أقل من ملم |
التعاليق (0)