فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدًا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 10 | 23 |
بوعرفة | 04 | 20 |
الحسيمة | 10 | 25 |
تطوان | 10 | 22 |
سبتة المحتلة | 11 | 20 |
مليلية المحتلة | 10 | 22 |
طنجة | 10 | 21 |
القنيطرة | 10 | 22 |
الرباط | 09 | 20 |
الدار البيضاء | 10 | 22 |
الجديدة | 10 | 19 |
سطات | 08 | 22 |
آسفي | 11 | 22 |
خريبكة | 06 | 21 |
بني ملال | 08 | 22 |
مراكش | 05 | 24 |
مكناس | 08 | 21 |
فاس | 05 | 20 |
إفران | 02 | 16 |
تاونات | 08 | 19 |
الرشيدية | 07 | 22 |
ورزازات | 06 | 23 |
أكادير | 11 | 26 |
الصويرة | 14 | 19 |
العيون | 12 | 27 |
السمارة | 15 | 27 |
الداخلة | 19 | 20 |
أوسرد | 19 | 28 |
الكويرة | 20 | 31 |
ميدلت | 04 | 20 |
التعاليق (0)