وفقًا لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة الدنيا والعليا في مختلف المدن المغربية يوم الإثنين 2 دجنبر 2024، بين قيم مختلفة، تعكس التنوع المناخي عبر ربوع المملكة. فيما يلي التفاصيل:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 09 | 24 |
| بوعرفة | 08 | 20 |
| الحسيمة | 13 | 18 |
| تطوان | 11 | 17 |
| سبتة المحتلة | 12 | 17 |
| مليلية المحتلة | 12 | 18 |
| طنجة | 12 | 22 |
| القنيطرة | 12 | 20 |
| الرباط | 13 | 24 |
| الدار البيضاء | 12 | 24 |
| الجديدة | 13 | 23 |
| سطات | 13 | 26 |
| آسفي | 12 | 22 |
| خريبكة | 10 | 23 |
| بني ملال | 13 | 23 |
| مراكش | 13 | 25 |
| مكناس | 11 | 24 |
| فاس | 10 | 25 |
| إفران | 04 | 16 |
| تاونات | 12 | 24 |
| الرشيدية | 09 | 21 |
| ورزازات | 08 | 20 |
| أكادير | 16 | 29 |
| الصويرة | 13 | 27 |
| العيون | 18 | 32 |
| السمارة | 15 | 27 |
| الداخلة | 18 | 26 |
| أوسرد | 18 | 28 |
| الكويرة | 20 | 30 |
| ميدلت | 05 | 17 |
ملاحظات
- أدنى درجات حرارة متوقعة ستكون في إفران بـ 4 درجات مئوية.
- أعلى درجات حرارة متوقعة في العيون بـ 32 درجة مئوية.
- المناطق الساحلية تتميز بدرجات حرارة معتدلة مقارنة بالمناطق الداخلية والصحراوية.


التعاليق (0)