تشهد مدن المغرب تفاوتًا ملحوظًا في درجات الحرارة، الأحد 1 دجنبر 2024، خلال هذه الفترة، حيث تنخفض الحرارة في بعض المناطق إلى مستويات باردة تصل إلى 5 درجات مئوية، بينما ترتفع في مدن أخرى إلى أكثر من 30 درجة مئوية، خصوصًا في المناطق الجنوبية.
هذه النشرة توضح درجات الحرارة الدنيا والعليا في مختلف المدن المغربية.
جدول درجات الحرارة:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 11 | 24 |
بوعرفة | 06 | 19 |
الحسيمة | 13 | 20 |
تطوان | 13 | 20 |
سبتة المحتلة | 14 | 18 |
مليلية المحتلة | 12 | 18 |
طنجة | 15 | 21 |
القنيطرة | 13 | 25 |
الرباط | 12 | 25 |
الدار البيضاء | 15 | 28 |
الجديدة | 13 | 28 |
سطات | 15 | 25 |
آسفي | 10 | 27 |
خريبكة | 13 | 22 |
بني ملال | 11 | 24 |
مراكش | 13 | 26 |
مكناس | 11 | 26 |
فاس | 12 | 25 |
إفران | 06 | 16 |
تاونات | 14 | 25 |
الرشيدية | 10 | 21 |
ورزازات | 10 | 19 |
أكادير | 17 | 30 |
الصويرة | 17 | 29 |
العيون | 19 | 32 |
السمارة | 15 | 28 |
الداخلة | 21 | 24 |
أوسرد | 24 | 29 |
لكويرة | 20 | 31 |
ميدلت | 05 | 16 |
ملحوظة: تختلف درجات الحرارة باختلاف الوقت خلال اليوم، وقد تتغير بناءً على الظروف الجوية الطارئة.
التعاليق (0)