في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
درجات الحرارة المتوقعة في مدن المغرب: تفاوت بين الشمال والجنوب

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 18 | 30 |
بوعرفة | 18 | 32 |
الحسيمة | 19 | 28 |
تطوان | 22 | 30 |
سبتة المحتلة | 19 | 27 |
مليلية المحتلة | 19 | 27 |
طنجة | 20 | 24 |
القنيطرة | 21 | 26 |
الرباط | 21 | 26 |
الدار البيضاء | 21 | 25 |
الجديدة | 21 | 26 |
سطات | 20 | 31 |
آسفي | 21 | 32 |
خريبكة | 14 | 30 |
بني ملال | 18 | 32 |
مراكش | 21 | 33 |
مكناس | 17 | 29 |
فاس | 18 | 28 |
إفران | 10 | 25 |
تاونات | 20 | 30 |
الرشيدية | 22 | 32 |
ورزازات | 19 | 35 |
أكادير | 18 | 26 |
الصويرة | 19 | 32 |
العيون | 22 | 30 |
السمارة | 22 | 31 |
الداخلة | 21 | 30 |
أوسرد | 30 | 41 |
الكويرة | 19 | 25 |
ميدلت | 14 | 30 |
التعاليق (0)