شاركها
اقرأ أيضًا:
- صحف: متابعة ستة بحارة بسوس في حالة سراح مؤقت، و اتهام للعثماني بالتنازل عن صلاحياته الدستورية ومهامه للولاة والعمال والوزراء المعنيين
- يوسف جبهة يستعرض أهم الإكراهات والتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة خلال الدورة العادية للغرفة الفلاحية.
- صحف: والي بنك المغرب متخوف، والحكومة تحتمي بالصمت أمام شيوع شرائها لطائرات بدون طيار من إسرائيل،
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 12 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.92620 | 11.5358 |
| 1 دولار أمريكي | 9.22600 | 10.7220 |
| 1 دولار كندي | 6.86200 | 7.97480 |
| 1 جنيه استرليني | 11.1980 | 13.0140 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.2050 | 13.0230 |
| 1 فرنك سويسري | 9.88460 | 11.4870 |
| 100 كرونة دانمركية | 133.460 | 155.100 |
| 100 كرونة سويدية | 88.0510 | 102.330 |
| 100 التاج النرويجي | 92.1860 | 107.130 |
| 1 ريال سعودي | 2.45630 | 2.85470 |
| 1 دينار كويتي | 30.1650 | 35.0570 |
| 1 درهم اماراتي | 2.51180 | 2.91920 |
| 1 ريال قطري | 2.52490 | 2.93430 |
| 1 دينار بحريني | 24.4720 | 28.4400 |
| 100 ين ياباني | 7.00210 | 8.13750 |
| 1 ريال عماني | 23.9630 | 27.8490 |

