أكادير24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الإثنين 03 أكتوبر، حسب بنك المغرب :
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|
| 1 يورو | 9.55980 | 11.1100 |
| 1 دولار أمريكي | 9.74400 | 11.3240 |
| 1 دولار كندي | 7.08600 | 8.23500 |
| 1 جنيه استرليني | 10.9170 | 12.6870 |
| 1 جنيه جبل طارق | 10.9020 | 12.6700 |
| 1 فرنك سويسري | 9.87810 | 11.4800 |
| 100 كرونة دانمركية | 128.550 | 149.390 |
| 100 كرونة سويدية | 87.8460 | 102.090 |
| 100 التاج النرويجي | 89.8550 | 104.430 |
| 1 ريال سعودي | 2.59310 | 3.01370 |
| 1 دينار كويتي | 31.4470 | 36.5470 |
| 1 درهم اماراتي | 2.65290 | 3.08310 |
| 1 ريال قطري | 2.65230 | 3.08250 |
| 1 دينار بحريني | 25.8190 | 30.0050 |
| 100 ين ياباني | 6.72270 | 7.81290 |
| 1 ريال عماني | 25.3420 | 29.4520 |
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين 03 أكتوبر 2022
التعاليق (0)