أكادير24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 30 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|
| 1 يورو | 9.56020 | 11.1104 |
| 1 دولار أمريكي | 9.74330 | 11.3233 |
| 1 دولار كندي | 7.11450 | 8.26830 |
| 1 جنيه استرليني | 10.8620 | 12.6240 |
| 1 جنيه جبل طارق | 10.8530 | 12.6130 |
| 1 فرنك سويسري | 9.96690 | 11.5830 |
| 100 كرونة دانمركية | 128.560 | 149.400 |
| 100 كرونة سويدية | 87.5340 | 101.730 |
| 100 التاج النرويجي | 91.2980 | 106.100 |
| 1 ريال سعودي | 2.59310 | 3.01350 |
| 1 دينار كويتي | 31.4450 | 36.5450 |
| 1 درهم اماراتي | 2.65270 | 3.08290 |
| 1 ريال قطري | 2.65940 | 3.09060 |
| 1 دينار بحريني | 25.8450 | 30.0360 |
| 100 ين ياباني | 6.74840 | 7.84280 |
| 1 ريال عماني | 25.3070 | 29.4110 |
أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 30 شتنبر 2022
التعاليق (0)