أكادير 24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|
| 1 يورو | 9.45320 | 10.9862 |
| 1 دولار أمريكي | 9.89450 | 11.4991 |
| 1 دولار كندي | 7.17360 | 8.33680 |
| 1 جنيه استرليني | 10.5560 | 12.2680 |
| 1 جنيه جبل طارق | 10.5300 | 12.2380 |
| 1 فرنك سويسري | 9.95390 | 11.5680 |
| 100 كرونة دانمركية | 127.110 | 147.730 |
| 100 كرونة سويدية | 86.5210 | 100.550 |
| 100 التاج النرويجي | 90.4520 | 105.120 |
| 1 ريال سعودي | 2.62840 | 3.05460 |
| 1 دينار كويتي | 31.8300 | 36.9920 |
| 1 درهم اماراتي | 2.69390 | 3.13070 |
| 1 ريال قطري | 2.69300 | 3.12960 |
| 1 دينار بحريني | 26.2450 | 30.5010 |
| 100 ين ياباني | 6.84180 | 7.95120 |
| 1 ريال عماني | 25.7000 | 29.8680 |
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022
التعاليق (0)